产业观察 | MEMS传感器产业分析及典型企业钻研
文章起源:新宝GG工厂 | 颁布功夫:2024-06-25

*本栏目为【新宝GG工厂】原创内容,如需转载请表明出处。



图 MEMS产业链企业散布图


图 MEMS传感器市场情况


表:全球MEMS厂商销量排行2019-2021年
排名 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
1 | ROBERT BOSCH(博世) | ROBERT BOSCH(博世) | BROADCOM(博通) |
2 | BROADCOM(博通) | BROADCOM(博通) | ROBERT BOSCH(博世) |
3 | QORVO(威讯结合) | QORVO(威讯结合) | STIMICROELECTRONICS(意法半导体) |
4 | STIMICROELECTRONICS(意法半导体) | STIMICROELECTRONICS(意法半导体) | TEXAS INSTRUMENTS(新乡仪器) |
5 | QUALCOMM(高通) | TEXAS INSTRUMENTS(新乡仪器) | QORVO(威讯结合) |
6 | TDK(东电化) | 歌尔微 | HEWLATT PACKARD(惠普) |
7 | TEXAS INSTRUMENTS(新乡仪器) | HEWLATT PACKARD(惠普) | KNOWLES(楼氏) |
8 | 歌尔微 | KNOWLES(楼氏) | NXP恩智浦 |
9 | HEWLATT PACKARD(惠普) | TDK(东电化) | 歌尔股份 |
10 | INFINEON TECHNOLOGIES(英飞凌) | INFINEON TECHNOLOGIES(英飞凌) | TDK(东电化) |
表:国内典型企业介绍
公司简称 | 新宝GG简介 |
歌尔微 | 2004年,公司业务沉组前身歌尔股份成立了MEMS研发团队,2009年,歌尔股份起头与英飞凌合作把握24项主题技术,获得了授权专利1,562项,其中发现专利367项(含境表发现专利107项)。2011年初次进入苹果供给链并量产出货。首款搭载自研芯片MEMS声学传感器实现量产,声学传感器市场份额达32%,最新募投项目可实现3.33亿只微系统模组、年产MEMS传感器11.5亿颗、年产MEMS声学传感器12亿颗、产品的出产能力。 |
瑞声科技 | 公司在消费电子行业提供微型声学器件(蕴含多种微型扬声器模组、扬声器、受话器及微机电系统麦克风)供给商职位的同时,公司亦提供涉及多个分部的综合解决规划,蕴含触控马达、无线射频结构件及光学器件,最新信息显示公司将进军智能座舱和智能驾驶领域布局车规级传感器。 |
敏芯股份 | “中国MEMS芯片第一股”。把握多品类MEMS芯片设计和造作,产品线蕴含MEMS麦克风、MEMS压力传感器和MEMS惯性传感器(自研基于PMUT的超声波ToF惯导,子公司中宏微宇陀螺仪和惯导)。MEMS传感器芯片设计、晶圆造作、封装和测试等各环节都占有自主研发能力和主题技术,同时可能自主设计为MEMS传感器芯片提供信号转化、处置或驱动职能的ASIC芯片,并实现了MEMS传感器全出产环节的国产化。 |
芯动联科 | 高机能MEMS惯性传感器主题肠能指标达到国际先进水平,复杂环境下适应性强。高机能MEMS陀螺仪拥有幼型化、高集成、低成本的优势,有力推动了MEMS陀螺仪在高机能惯性领域利用于工业出产、工业设备监测与守护、无人系统导航与节造、海洋监测、形象预报、水上水下无人设备导航与节造、石油勘探、丈量与测绘、桥梁监测、地质勘探、灾情预警,为用户实现导航定位、姿势感知、状态监测、平台不变等多项利用职能。产品重要为电容式MEMS加快率计,ASIC芯片能够实现微幼电容检测,使陀螺仪拥有较高的活络度,拥有优越的正交误差抑造能力、抗振动个性以及温度个性。 |
赛微电子 | 公司发源于军用导航业务和航空电子导航业务,2016年公司获得瑞典MEMS代工领域龙头瑞士Silex控股权,在北京建设8寸Fab3量产工厂,代工产品覆盖硅基麦克风、惯性传感器、微透镜、微流控、射频滤波器、硅光代工等,布局GaN资料与器件业务,服务客户蕴含全球DNA/RNA测序仪巨头、光刻机巨头、网络通讯和利用巨头以及工业和消费细分行业确当先企业等,在全球纯MEMS代工厂商排名中稳居前五,前期量产工艺重要为硅麦、电子烟开关、FBAR/BAW滤波器,目前已布告的战术合作客户蕴含硅麦的通用微、滤波器的武汉敏声以及国际头部Lidar客户等。通辽8英寸GaN表延晶圆产线,一期产能(5000片/月) |
(文字:新宝GG工厂 产业推进中心 编纂:卢晔 审核:娄雪松)